Folha de Pagamento - Janeiro/2017
Folha de pagamento dos servidores, referente ao mês de Janeiro/2017
Metadados
- Arquivo original: folha_2018_01.csv — text/csv, 12.0 Kb
- Número de registros: 136
- Período: 01/01/2017 até 31/01/2017
Download
Dados
matricula | servidor | cpf | cargo | valor |
---|---|---|---|---|
90 | ADELSON JACINTO DA SILVA | ***.165.724-** | 0005 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.638,00 |
120 | ADRIANO BATISTA GOMES | ***.864.554-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
79 | ADRÍCIA RAFAELLA SANTOS DE OLIVEIRA | ***.522.894-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
107 | ALEX CARVALHO DOS SANTOS | ***.916.524-** | 0005 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.638,00 |
22 | ALMIR MOURA DA SILVA | ***.472.524-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
2 | ALOISIO LAURINDO DA SILVA | ***.919.464-** | 0001 VEREADOR 6.255 | 47" |
85 | ALTOMIRA SILVA DE MELLO | ***.476.804-** | 0004 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.196,00 |
35 | AMÓS FERREIRA DOS SANTOS | ***.371.734-** | 0004 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.196,00 |
1 | ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA | ***.087.444-** | 0001 VEREADOR | 6.255,47 |
129 | ANETE DE LIMA E SILVA | ***.966.434-** | 0008 DIRETOR DE SECRETARIA | 1.720,00 |
97 | ANTONIO DE CARVALHO SANTOS | ***.822.034-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
52 | BRUNO DA ROCHA RIBEIRO | ***.813.154-** | 0005 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.638,00 |
59 | CAMILA RIBEIRO LOPES | ***.467.464-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
62 | CARLA DANIELLE PEDROSA DE LIMA LEITE | ***.512.384-** | 0002 CHEFE DE GABINETE | 2.247,18 |
108 | CARLOS ANDRÉ AMORIM DE MAGALHAES | ***.702.854-** | 0004 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.196,00 |
28 | CARLOS AQUILES ARAUJO DE SOUZA | ***.552.524-** | 0002 CHEFE DE GABINETE | 2.247,18 |
73 | CARLOS ROBERTO DE LIMA SOARES | ***.593.654-** | 0004 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.196,00 |
127 | CHRYSTIANE FABIOLA DE SOUZA FIALHO | ***.417.784-** | 0004 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.196,00 |
87 | CLAIRE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | ***.360.804-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
53 | CLAUDEMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA SOBRINHO | ***.624.154-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
31 | CLEVITON FERREIRA BEZERRA | ***.195.924-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
71 | CRISTIANO SILVA CORREIA | ***.832.894-** | 0002 CHEFE DE GABINETE | 2.247,18 |
40 | DANIEL DE ARAÚJO SANTOS | ***.242.884-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
33 | DANIEL FARIAS DA CRUZ | ***.731.734-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
82 | DANIELA MARQUES DOS SANTOS | ***.496.854-** | 0004 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.196,00 |
67 | DENEVAL SANTANA DA SILVA | ***.695.014-** | 0002 CHEFE DE GABINETE."2.247 | 18" |
99 | DOUGLAS DA SILVA CAMPOS | ***.839.294-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
125 | DULCILENE CARDOSO DA SILVA | ***.013.804-** | 0004 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.196,00 |
126 | EDILSON DA SILVA OLIVEIRA | ***.022.584-** | 0005 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.638,00 |
36 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | ***.682.074-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
27 | EDNA ABREU FERREIRA SILVA | ***.904.134-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
45 | EDNEIDE DE SOUZA GAMA | ***.942.064-** | 0004 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.196,00 |
3 | EDNILDA MARIA DE LIMA OLIVEIRA | ***.266.034-** | 0001 VEREADOR | 6.255,47 |
128 | ELIELSON DOS SANTOS NEVES | ***.220.504-** | 0015 CONTADOR | 4.437,97 |
102 | ELIZEU PEDROSA DOS SANTOS JÚNIOR | ***.216.304-** | 0004 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.196,00 |
55 | ERISLÂNIO ARAÚJO SILVA | ***.175.074-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
76 | ERISSON DA SILVA NASCIMENTO | ***.013.434-** | 0004 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.196,00 |
39 | ESLENE CAVALCANTE DE LIMA SOARES | ***.713.554-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
98 | EVANDERSON DA SILVA CORREIA | ***.220.044-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
94 | EVELYN ROSY VIEIRA PAIVA | ***.571.854-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
96 | FELIPE MATIAS DOS SANTOS ARAUJO | ***.486.734-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
118 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA NETO | ***.831.424-** | 0004 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.196,00 |
130 | GERSON FERREIRA DOS SANTOS | ***.178.544-** | 0010 SERVIÇOS GERAIS | 672,04 |
4 | GILBERTO MEDEIROS DA SILVA | ***.472.184-** | 0001 VEREADOR | 6.255,47 |
104 | GILSON DO NASCIMENTO PORTO | ***.007.224-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
72 | GLEICIANE DA SILVA SANTOS | ***.878.764-** | 0005 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.638,00 |
5 | HILDEBRANDO TENORIO DE ALBUQUERQUE NETO | ***.678.714-** | 0001 VEREADOR | 6.255,47 |
65 | INGRID DOS SANTOS SILVA | ***.464.934-** | 0002 CHEFE DE GABINETE | 2.414,97 |
63 | IRENE DOS SANTOS NOGUEIRA | ***.623.704-** | 0002 CHEFE DE GABINETE | 2.247,18 |
20 | IVAN VIRGINIO DE ANDRADE | ***.225.774-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
18 | IZABEL CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS | ***.572.224-** | 0004 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.196,00 |
136 | JEAN CHARLES PORTO NUNES | ***.109.194-** | 0013 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.012,00 |
58 | JOANA CAROLINA RIBEIRO LOPES PEIXOTO | ***.226.384-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
135 | JOAO PEREIRA CAVALCANTE | ***.456.444-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
95 | JOÃO SEBASTIÃO DOS SANTOS | ***.323.604-** | 0005 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.638,00 |
133 | JONATHAS AMANCIO CAVALCANTE | ***.057.684-** | 0016 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | 1.720,00 |
6 | JORGE AFFONSO BARROS DE MELLO | ***.861.194-** | 0001 VEREADOR | 6.255,47 |
101 | JORGE PANTALEÃO DOS SANTOS | ***.249.594-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
83 | JOSÉ BEZERRA DE SOUZA NETO | ***.559.724-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
121 | JOSE CARLOS DA SILVA MENDES | ***.642.294-** | 0007 DIRETOR FINANCEIRO | 4.214,40 |
37 | JOSÉ CICERO CERQUEIRA DA SILVA | ***.331.374-** | 0002 CHEFE DE GABINETE | 2.247,18 |
23 | JOSÉ CICERO DE MOURA | ***.912.814-** | 0002 CHEFE DE GABINETE | 2.247,18 |
119 | JOSÉ EUDES DE ARAÚJO ROCHA | ***.633.444-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
8 | JOSE EVERALDO SOUTO | ***.414.914-** | 0001 VEREADOR | 6.255,47 |
47 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | ***.748.584-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
17 | JOSÉ JUAREZ DA SILVA | ***.002.894-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
88 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | ***.371.964-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
112 | JOSÉ MANOEL BARROS DE AMORIM | ***.687.504-** | 0009 DIGITADOR | 1.131,00 |
124 | JOSE MARCIO SANTOS DE SANTANA | ***.229.174-** | 0005 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.638,00 |
110 | JOSÉ MESSIAS DE LIMA | ***.879.384-** | 0010 SERVIÇOS GERAIS | 862,04 |
134 | JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS | ***.845.244-** | 0018 AUX ADMINISTRATIVO | 862,04 |
26 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | ***.189.904-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
7 | JOSE WAGNER COSTA DA SILVA | ***.431.004-** | 0001 VEREADOR | 6.255,47 |
91 | JOSÉ WILLAMS COSTA PEREIRA | ***.448.234-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
21 | JOSEVÂNIA MARIA DA SILVA PEDROSA | ***.486.764-** | 0005 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.638,00 |
149 | JULIANA DA SILVA COSTA | ***.574.624-** | 0005 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.638,00 |
48 | JULIDEIA VIEIRA DOS SANTOS | ***.278.264-** | 0002 CHEFE DE GABINETE | 2.247,18 |
93 | KARLA LOPES CAVALCANTE | ***.516.094-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
56 | KARLA PRISCILA CARDOSO ACIOLI | ***.022.644-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
137 | KAYO CESAR DA SILVA | ***.893.134-** | 0019 CONTROLADOR INTERNO | 3.380,80 |
81 | LAIS TERESA RIBEIRO VIEIRA | ***.093.574-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
24 | LANY CRISTIANE DA SILVA SANTOS | ***.313.414-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
16 | LUCELIA DA SILVA MOURA | ***.984.074-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
111 | LUZITANIA CORREIA DOS SANTOS | ***.983.914-** | 0010 SERVIÇOS GERAIS | 862,04 |
46 | MANOEL MESSIAS S DOS SANTOS JÚNIOR | ***.758.094-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
69 | MANOEL SANTOS DE ARAÚJO JÚNIOR | ***.621.704-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
11 | MARCELO CALDAS NUNES | ***.971.894-** | 0001 VEREADOR | 6.255,47 |
144 | MARIA BENEDITA BATISTA DOS SANTOS | ***.174.054-** | 0004 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.196,00 |
25 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA | ***.673.894-** | 0004 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.196,00 |
30 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA | ***.740.794-** | 0004 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.196,00 |
80 | MARIA DE LOURDES FERREIRA NETA | ***.869.364-** | 0005 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.638,00 |
113 | MARIA JOSÉ DA SILVA | ***.318.894-** | 0012 AUX DE SECRETARIA | 815,19 |
89 | MARIA JOSÉ DA SILVA | ***.652.714-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
84 | MARIA JOSÉ PITA | ***.176.454-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
34 | MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS | ***.394.534-** | 0002 CHEFE DE GABINETE | 2.414,97 |
123 | MARIA LUIZA VIEIRA BORGES | ***.499.408-** | 0005 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.638,00 |
60 | MARIA MARGARETE SILVA SOUZA | ***.293.844-** | 0004 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.196,00 |
29 | MARIA MIRABEL DOS SANTOS | ***.766.804-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
116 | MARINILDA BRAZ DOS SANTOS | ***.124.884-** | 0010 SERVIÇOS GERAIS | 815,19 |
166 | MATILDE ONORIO SOARES | ***.124.374-** | 0004 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.196,00 |
49 | MAVIAELMA ANDRADE FIGUEIRÊDO | ***.160.504-** | 0004 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.196,00 |
66 | NADJA MARIA SOUZA DOS SANTOS | ***.145.754-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
74 | NAYANNA ANGELICA PEIXOTO SANTOS DE SENA | ***.251.104-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
9 | NEILTON COSTA DA SILVA | ***.006.204-** | 0001 VEREADOR | 6.255,47 |
92 | NEURIELIDY LOPES CAVALCANTE | ***.947.034-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
10 | NILSON DO NASCIMENTO SANTOS | ***.328.624-** | 0001 VEREADOR | 6.255,47 |
75 | NYDIANE KELLE ROCHA DOS SANTOS | ***.085.354-** | 0004 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.196,00 |
115 | OSEAS CORREIA DA SILVA | ***.498.124-** | 0010 SERVIÇOS GERAIS | 815,19 |
138 | PAULA COSTA ALBUQUERQUE | ***.133.074-** | 0004 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.196,00 |
42 | PEDRO DA SILVA SANTOS | ***.357.804-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
12 | PEDRO WAGNER BRANDÃO FERREIRA | ***.161.214-** | 0001 VEREADOR | 6.255,47 |
57 | PRISCILA BARBOSA DOS SANTOS | ***.695.184-** | 0005 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.638,00 |
70 | REINALDO DE QUEIROZ SILVA | ***.595.924-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
13 | RICARDO FRANCISCO BRITO DA SILVA | ***.175.154-** | 0001 VEREADOR | 6.255,47 |
14 | RIVANA MARIA DE ARAUJO SATIRIO | ***.681.614-** | 0002 CHEFE DE GABINETE | 2.247,18 |
19 | ROSANIA DOS SANTOS | ***.768.664-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
105 | ROSINALDO VICENTE SANTOS DA SILVA | ***.489.764-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
152 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | ***.709.403-** | 0022 PROCURADOR | 4.505,47 |
61 | SHEYLLA ACIOLI SANTOS | ***.812.924-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
114 | SIDINEIDE MARIA ANDRADE | ***.168.904-** | 0017 TELEFONISTA | 815,19 |
78 | SILVANILDO BARBOSA DA SILVA | ***.404.764-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
54 | STENIO MARIO ALBUQUERQUE SOUZA | ***.707.684-** | 0002 CHEFE DE GABINETE | 2.247,18 |
77 | TELMA PINHEIRO DA SILVA LOPES | ***.074.604-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
51 | THIAGO ALVINO DA SILVA | ***.810.064-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
50 | VALDEILSON CERQUEIRA DA SILVA | ***.818.184-** | 0005 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.638,00 |
117 | VALDIRIA PEREIRA DA SILVA | ***.556.494-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
15 | VALMIRA CARDOSO DOS SANTOS | ***.854.904-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
86 | VANDERSON FRANCISCO LUCAS DA CONCEIÇÃO | ***.361.774-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
64 | VERONEIDE ONORIO SOARES | ***.175.284-** | 0002 CHEFE DE GABINETE | 2.247,18 |
32 | VILDES FERREIRA DA CRUZ | ***.134.204-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
43 | WALBERTO MARCOS DE OLIVEIRA | ***.698.804-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
44 | WALDENISSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | ***.635.904-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
103 | WELLINGTON AMORIM DE CARVALHO | ***.993.774-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
109 | WELLINGTON CORDEIRO DA SILVA | ***.231.964-** | 0013 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 957,00 |
68 | ZILMA BARBOSA SANTOS | ***.944.234-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
38 | ZOILMA PEREIRA DA SILVA | ***.177.294-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.820,00 |
Ações do documento