Folha de Pagamento - Novembro/2017
Folha de pagamento dos servidores, referente ao mês de Novembro/2017
Metadados
- Arquivo original: folha_2018_11.csv — text/csv, 12.9 Kb
- Número de registros: 146
- Período: 01/11/2017 até 30/11/2017
Download
Dados
matricula | servidor | cpf | cargo | valor |
---|---|---|---|---|
120 | ADRIANO BATISTA GOMES | ***.864.554-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
79 | ADRÍCIA RAFAELLA SANTOS DE OLIVEIRA | ***.522.894-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
154 | ALCIRAN PEREIRA SILVA | ***.129.604-** | 0023 FUNÇAO GRATIFICADA | 552,00 |
148 | ALENILSA ROCHA DA SILVA | ***.111.764-** | 0005 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.638,00 |
107 | ALEX CARVALHO DOS SANTOS | ***.916.524-** | 0005 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.638,00 |
22 | ALMIR MOURA DA SILVA | ***.472.524-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
2 | ALOISIO LAURINDO DA SILVA | ***.919.464-** | 0001 VEREADOR | 3.832,27 |
35 | AMÓS FERREIRA DOS SANTOS | ***.371.734-** | 0003 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.196,00 |
188 | ANA PAULA LOPES | ***.695.424-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
1 | ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA | ***.087.444-** | 0001 VEREADOR | 6.228,24 |
129 | ANETE DE LIMA E SILVA | ***.966.434-** | 0008 DIRETOR DE SECRETARIA | 2.415,53 |
97 | ANTONIO DE CARVALHO SANTOS | ***.822.034-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
165 | BENILSON DOS SANTOS SILVA | ***.750.694-** | 0002 CHEFE DE GABINETE | 2.466,03 |
192 | BRUNO DA ROCHA RIBEIRO | ***.813.154-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
59 | CAMILA RIBEIRO LOPES | ***.467.464-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
62 | CARLA DANIELLE PEDROSA DE LIMA LEITE | ***.512.384-** | 0002 CHEFE DE GABINETE | 2.466,03 |
108 | CARLOS ANDRÉ AMORIM DE MAGALHAES | ***.702.854-** | 0003 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.196,00 |
146 | CARLOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA | ***.801.234-** | 0003 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.196,00 |
127 | CHRYSTIANE FABIOLA DE SOUZA FIALHO | ***.417.784-** | 0003 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.196,00 |
53 | CLAUDEMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA SOBRINHO | ***.624.154-** | 0002 CHEFE DE GABINETE | 2.466,03 |
159 | CLODOALDO VICENTE DE LIMA | ***.854.444-** | 0004 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.380,00 |
71 | CRISTIANO SILVA CORREIA | ***.832.894-** | 0002 CHEFE DE GABINETE | 2.466,03 |
40 | DANIEL DE ARAÚJO SANTOS | ***.242.884-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
82 | DANIELA MARQUES DOS SANTOS | ***.496.854-** | 0003 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.196,00 |
67 | DENEVAL SANTANA DA SILVA | ***.695.014-** | 0002 CHEFE DE GABINETE | 2.466,03 |
99 | DOUGLAS DA SILVA CAMPOS | ***.839.294-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
36 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | ***.682.074-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
194 | EDLEIDE SANTOS NEPOMUCENO | ***.512.274-** | 0004 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.380,00 |
27 | EDNA ABREU FERREIRA SILVA | ***.904.134-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
45 | EDNEIDE DE SOUZA GAMA | ***.942.064-** | 0003 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.196,00 |
3 | EDNILDA MARIA DE LIMA OLIVEIRA | ***.266.034-** | 0001 VEREADOR | 3.846,78 |
128 | ELIELSON DOS SANTOS NEVES | ***.220.504-** | 0019 CONTROLADOR INTERNO | 3.380,80 |
102 | ELIZEU PEDROSA DOS SANTOS JÚNIOR | ***.216.304-** | 0003 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.196,00 |
76 | ERISSON DA SILVA NASCIMENTO | ***.013.434-** | 0003 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.196,00 |
39 | ESLENE CAVALCANTE DE LIMA SOARES | ***.713.554-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
98 | EVANDERSON DA SILVA CORREIA | ***.220.044-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
189 | EVELIN MARIA SANTOS SILVA | ***.110.204-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
94 | EVELYN ROSY VIEIRA PAIVA | ***.571.854-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
173 | EVERSON SILVA DE LIMA | ***.176.094-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
96 | FELIPE MATIAS DOS SANTOS ARAUJO | ***.486.734-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
186 | FERNANDO DOS SANTOS | ***.421.604-** | 0004 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.380,00 |
190 | FERNANDO JOSÉ ROCHA BERNARDES | ***.623.124-** | 0007 DIRETOR FINANCEIRO | 4.084,88 |
180 | FREDERICO FERREIRA BARBOSA FILHO | ***.205.454-** | 0057 COMISSIONADO | 2.247,18 |
178 | GENIVAL PEREIRA ALVES | ***.785.134-** | 0003 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.196,00 |
130 | GERSON FERREIRA DOS SANTOS | ***.178.544-** | 0010 SERVIÇOS GERAIS | 672,04 |
4 | GILBERTO MEDEIROS DA SILVA | ***.472.184-** | 0001 VEREADOR | 3.928,43 |
151 | GILMARA DE MELO SILVA | ***.142.374-** | 0020 FUNÇÃO GRATIFICADA | 920,00 |
104 | GILSON DO NASCIMENTO PORTO | ***.007.224-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
145 | GLÊBSON LEITE DA SILVA | ***.824.734-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
72 | GLEICIANE DA SILVA SANTOS | ***.878.764-** | 0005 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.638,00 |
5 | HILDEBRANDO TENORIO DE ALBUQUERQUE NETO | ***.678.714-** | 0001 VEREADOR | 3.840,42 |
63 | IRENE DOS SANTOS NOGUEIRA | ***.623.704-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
20 | IVAN VIRGINIO DE ANDRADE | ***.225.774-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
162 | IVANY DE ALMEIDA SANTOS | ***.601.834-** | 0004 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.380,00 |
18 | IZABEL CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS | ***.572.224-** | 0003 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.196,00 |
176 | JAMESSON LAERTE AMORIM | ***.075.394-** | 0003 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.196,00 |
136 | JEAN CHARLES PORTO NUNES | ***.109.194-** | 0014 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO II | 2.043,00 |
58 | JOANA CAROLINA RIBEIRO LOPES PEIXOTO | ***.226.384-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
135 | JOAO PEREIRA CAVALCANTE | ***.456.444-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
95 | JOÃO SEBASTIÃO DOS SANTOS | ***.323.604-** | 0005 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.638,00 |
133 | JONATHAS AMANCIO CAVALCANTE | ***.057.684-** | 0016 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | 1.720,00 |
6 | JORGE AFFONSO BARROS DE MELLO | ***.861.194-** | 0001 VEREADOR | 6.228,24 |
101 | JORGE PANTALEÃO DOS SANTOS | ***.249.594-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
185 | JOSE ANTONIO SANTOS DO NASCIMENTO | ***.832.184-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
83 | JOSÉ BEZERRA DE SOUZA NETO | ***.559.724-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
156 | JOSE CARLOS CAVALCANTE DO NASCIMENTO | ***.856.644-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
37 | JOSÉ CICERO CERQUEIRA DA SILVA | ***.331.374-** | 0002 CHEFE DE GABINETE | 2.466,03 |
23 | JOSÉ CICERO DE MOURA | ***.912.814-** | 0002 CHEFE DE GABINETE | 2.466,03 |
119 | JOSÉ EUDES DE ARAÚJO ROCHA | ***.633.444-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
8 | JOSE EVERALDO SOUTO | ***.414.914-** | 0001 VEREADOR | 3.454,50 |
47 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | ***.748.584-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
17 | JOSÉ JUAREZ DA SILVA | ***.002.894-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
112 | JOSÉ MANOEL BARROS DE AMORIM | ***.687.504-** | 0003 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.196,00 |
124 | JOSE MARCIO SANTOS DE SANTANA | ***.229.174-** | 0005 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.638,00 |
110 | JOSÉ MESSIAS DE LIMA | ***.879.384-** | 0010 SERVIÇOS GERAIS | 1.163,75 |
134 | JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS | ***.845.244-** | 0018 AUX ADMINISTRATIVO | 1.249,96 |
26 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | ***.189.904-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
7 | JOSE WAGNER COSTA DA SILVA | ***.431.004-** | 0001 VEREADOR | 3.845,23 |
91 | JOSÉ WILLAMS COSTA PEREIRA | ***.448.234-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
140 | JOSENILDA DOS SANTOS | ***.995.924-** | 0054 DIRETOR DE PESSOAL | 2.415,53 |
21 | JOSEVÂNIA MARIA DA SILVA PEDROSA | ***.486.764-** | 0005 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.638,00 |
56 | KARLA PRISCILA CARDOSO ACIOLI | ***.022.644-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
24 | LANY CRISTIANE DA SILVA SANTOS | ***.313.414-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
172 | LINALDO DOS SANTOS | ***.648.054-** | 0004 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.380,00 |
155 | LUCAS IZIDIO DOS SANTOS | ***.733.884-** | 0004 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.380,00 |
16 | LUCELIA DA SILVA MOURA | ***.984.074-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
111 | LUZITANIA CORREIA DOS SANTOS | ***.983.914-** | 0010 SERVIÇOS GERAIS | 815,19 |
46 | MANOEL MESSIAS S DOS SANTOS JÚNIOR | ***.758.094-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
139 | MANOEL MESSIAS SANTOS MARTINS DA SILVA | ***.183.474-** | 0003 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.196,00 |
69 | MANOEL SANTOS DE ARAÚJO JÚNIOR | ***.621.704-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
11 | MARCELO CALDAS NUNES | ***.971.894-** | 0001 VEREADOR | 3.830,98 |
150 | MARIA APARECIDA GONÇALO FERREIRA | ***.293.884-** | 0003 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.196,00 |
144 | MARIA BENEDITA BATISTA DOS SANTOS | ***.174.054-** | 0003 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.196,00 |
183 | MARIA CARMEM DA SILVA VITORIA | ***.627.964-** | 0004 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.380,00 |
25 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA | ***.673.894-** | 0003 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.196,00 |
182 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS ROCHA | ***.395.004-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
30 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA | ***.740.794-** | 0004 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.380,00 |
80 | MARIA DE LOURDES FERREIRA NETA | ***.869.364-** | 0005 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.638,00 |
113 | MARIA JOSÉ DA SILVA | ***.318.894-** | 0012 AUX DE SECRETARIA | 815,19 |
89 | MARIA JOSÉ DA SILVA | ***.652.714-** | 0002 CHEFE DE GABINETE | 2.466,03 |
34 | MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS | ***.394.534-** | 0002 CHEFE DE GABINETE | 2.466,03 |
123 | MARIA LUIZA VIEIRA BORGES | ***.499.408-** | 0005 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.638,00 |
60 | MARIA MARGARETE SILVA SOUZA | ***.293.844-** | 0003 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.196,00 |
29 | MARIA MIRABEL DOS SANTOS | ***.766.804-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
116 | MARINILDA BRAZ DOS SANTOS | ***.124.884-** | 0010 SERVIÇOS GERAIS | 815,19 |
191 | MIGUEL DO CARMO GAMA | ***.243.624-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
168 | MOACIR JOSE SILVA BERNARDES | ***.862.714-** | 0015 CONTADOR | 4.778,24 |
169 | NADIJANE MARIA SOUZA DOS SANTOS | ***.282.664-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
74 | NAYANNA ANGELICA PEIXOTO SANTOS DE SENA | ***.251.104-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
9 | NEILTON COSTA DA SILVA | ***.006.204-** | 0001 VEREADOR | 2.630,49 |
92 | NEURIELIDY LOPES CAVALCANTE | ***.947.034-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
10 | NILSON DO NASCIMENTO SANTOS | ***.328.624-** | 0001 VEREADOR | 3.833,83 |
75 | NYDIANE KELLE ROCHA DOS SANTOS | ***.085.354-** | 0002 CHEFE DE GABINETE | 2.466,03 |
115 | OSEAS CORREIA DA SILVA | ***.498.124-** | 0058 SERVIÇOS GERAIS - II | 1.057,15 |
170 | PAULO ALVES DA SILVA | ***.954.774-** | 0004 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.380,00 |
167 | PAULO SILVEIRA DE MENDONÇA FRAGOSO | ***.465.464-** | 0022 PROCURADOR | 4.778,24 |
42 | PEDRO DA SILVA SANTOS | ***.357.804-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
12 | PEDRO WAGNER BRANDÃO FERREIRA | ***.161.214-** | 0001 VEREADOR | 4.421,23 |
57 | PRISCILA BARBOSA DOS SANTOS | ***.695.184-** | 0005 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.638,00 |
147 | RAFAELLE VIVIANE LIMA LOPES | ***.426.974-** | 0002 CHEFE DE GABINETE | 2.466,03 |
153 | RANUZIA DE SANTANA | ***.132.394-** | 0004 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.380,00 |
70 | REINALDO DE QUEIROZ SILVA | ***.595.924-** | 0005 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.638,00 |
13 | RICARDO FRANCISCO BRITO DA SILVA | ***.175.154-** | 0001 VEREADOR | 2.893,94 |
14 | RIVANA MARIA DE ARAUJO SATIRIO | ***.681.614-** | 0053 DIRETOR GERAL | 4.778,24 |
174 | ROBERTA MAYARA VIEIRA DA SILVA | ***.148.014-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
187 | ROSANA EMANUELA DE OLIVEIRA SANTOS PINTO | ***.738.414-** | 0004 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.380,00 |
19 | ROSANIA DOS SANTOS | ***.768.664-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
105 | ROSINALDO VICENTE SANTOS DA SILVA | ***.489.764-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
179 | ROSIVALDO ALVES CORREIA | ***.594.854-** | 0002 CHEFE DE GABINETE | 2.466,03 |
171 | SEBASTIAO DA SILVA ROCHA | ***.626.224-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
61 | SHEYLLA ACIOLI SANTOS | ***.812.924-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
114 | SIDINEIDE MARIA ANDRADE | ***.168.904-** | 0017 TELEFONISTA | 815,19 |
78 | SILVANILDO BARBOSA DA SILVA | ***.404.764-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
54 | STENIO MARIO ALBUQUERQUE SOUZA | ***.707.684-** | 0002 CHEFE DE GABINETE | 2.466,03 |
77 | TELMA PINHEIRO DA SILVA LOPES | ***.074.604-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
51 | THIAGO ALVINO DA SILVA | ***.810.064-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
157 | THIAGO DA SILVA ROCHA PEREIRA | ***.766.694-** | 0004 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.380,00 |
50 | VALDEILSON CERQUEIRA DA SILVA | ***.818.184-** | 0005 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.638,00 |
117 | VALDIRIA PEREIRA DA SILVA | ***.556.494-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
64 | VERONEIDE ONORIO SOARES | ***.175.284-** | 0005 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.638,00 |
163 | VIVIANE DA SILVA SANTOS | ***.928.114-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
44 | WALDENISSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | ***.635.904-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
103 | WELLINGTON AMORIM DE CARVALHO | ***.993.774-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
109 | WELLINGTON CORDEIRO DA SILVA | ***.231.964-** | 0013 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 957,00 |
68 | ZILMA BARBOSA SANTOS | ***.944.234-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
38 | ZOILMA PEREIRA DA SILVA | ***.177.294-** | 0006 ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.247,18 |
Ações do documento