Verba Indenizatória - Ano 2023
Repasses, verbas indenizatórias e despesas dos parlamentares e seus gabinetes, durante o período de ano de 2023.
ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 2.500,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 2.500,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Documentos em anexos | ||||||||||||
MARCELO CALDAS NUNES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 3.701,58 | 3.607,15 | 3.994,49 | 5.918,88 | 6.097,90 | 6.257,45 | 3.989,97 | 3.987,13 | 4.018,58 | 3.992,49 | 4.515,66 | 4.194,88 |
TOTAL | 3.701,58 | 3.607,15 | 3.994,49 | 5.918,88 | 6.097,90 | 6.257,45 | 3.989,97 | 3.987,13 | 4.018,58 | 3.992,49 | 4.515,66 | 4.194,88 |
Documentos em anexos | ||||||||||||
JORGE AFFONSO BARROS DE MELO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
TOTAL | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
Documentos em anexos | ||||||||||||
AUGUSTO JORGE GRANJEIRO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 5.700,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 7.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 7.200,00 | 4.200,00 |
TOTAL | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 5.700,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 7.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 7.200,00 | 4.200,00 |
Documentos em anexos | ||||||||||||
JOSE WAGNER | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
Documentos em anexos | ||||||||||||
JOSÉ CARLOS MEDEIROS GOMES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 0,00 | 2.553,56 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
TOTAL | 0,00 | 2.553,56 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
Documentos em anexos | ||||||||||||
RICARDO FRANSCISCO BRITO DA SILVA | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 2.627,64 | 4.625,06 | 4.642,43 | 4.636,27 | 7.500,00 | 4.500,00 | 7.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
TOTAL | 2.627,64 | 4.625,06 | 4.642,43 | 4.636,27 | 7.500,00 | 4.500,00 | 7.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
Documentos em anexos | ||||||||||||
NILSON DO NASCIMENTO SANTOS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.500,00 | - | - | - | - | 2.500,00 | - | - | - | - |
TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Documentos em anexos | ||||||||||||
YURI CORTEZ MENEZES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 5.300,00 | 3.650,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.900,00 | 4.300,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
TOTAL | 5.300,00 | 3.650,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.900,00 | 4.300,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
Documentos em anexos | ||||||||||||
EDNALDO SANTOS DA ROCHA | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.385,78 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.650,00 |
TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.385,78 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.650,00 |
Documentos em anexos | ||||||||||||
VICTOR KUMMER ROCHA | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | - | 6.225,04 | 6.893,57 | 5.394,80 | 5.712,89 | 5.398,86 | 5.375,23 | 5.183,14 | 7.693,13 | 7.510,86 | 7.379,98 | 11.379,98 |
TOTAL | 0,00 | 6.225,04 | 6.893,57 | 5.394,80 | 5.712,89 | 5.398,86 | 5.375,23 | 5.183,14 | 7.693,13 | 7.510,86 | 7.379,98 | 11.379,98 |
Documentos em anexos | ||||||||||||
GILBERTO MEDEIRO DA SILVA | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 4.795,82 | 4.744,78 | 4.797,76 | 4.797,86 | 4.912,89 | 4.874,58 | 4.738,47 | 4.738,47 | 4.738,47 | 4.738,47 | 4.752,28 | 7.713,27 |
TOTAL | 4.795,82 | 4.744,78 | 4.797,76 | 4.797,86 | 4.912,89 | 4.874,58 | 4.738,47 | 4.738,47 | 4.738,47 | 4.738,47 | 4.752,28 | 7.713,27 |
Documentos em anexos | ||||||||||||
LEDICE TENÓRIO CAVALCANTE | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 9.500,00 |
TOTAL | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 9.500,00 |
Documentos em anexos | ||||||||||||
PAULO ROBERTO DE SOUZA RODRIGUES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 3.670,00 | 3.670,00 | 4.929,98 | 5.269,68 | 5.142,95 | 5.563,97 | 5.638,26 | 5.002,20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 7.669,10 | 11.903,21 |
TOTAL | 3.670,00 | 3.670,00 | 4.929,98 | 5.269,68 | 5.142,95 | 5.563,97 | 5.638,26 | 5.002,20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 7.669,10 | 11.903,21 |
Documentos em anexos | ||||||||||||
EZECHIAS JOSÉ DO NASCIMENTO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 4.236,95 | 4.204,50 | 4.316,18 | 4.454,77 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 10.179,42 |
TOTAL | 4.236,95 | 4.204,50 | 4.316,18 | 4.454,77 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 10.179,42 |
Documentos em anexos | ||||||||||||
JOSÉ CICERO LIMA DA SILVA | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Documentos em anexos | ||||||||||||
JOSÉ WALLISONS ROBERT SOUZA | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.483,33 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | - | ||
TOTAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.483,33 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Documentos em anexos | ||||||||||||
EVERALDO PEREIRA LOPES JUNIOR | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.724,05 | 5.725,77 | 5.705,79 | 7.848,58 |
TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.724,05 | 5.725,77 | 5.705,79 | 7.848,58 |
Documentos em anexos | ||||||||||||
JOSE FABIO SANTOS FARIAS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Documentos em anexos | ||||||||||||
JOSÉ GENILDO DA SILVA | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
