Verba Indenizatória - Ano 2024
Repasses, verbas indenizatórias e despesas dos parlamentares e seus gabinetes, durante o período de ano de 2024.
VEREADOR / DESCRIÇÃO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
MARCELO CALDAS NUNES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | - | 4.151,08 | 4.192,04 | 1.095,38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 0,00 | 4.151,08 | 4.192,04 | 1.095,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Documentos em anexos | ||||||||||||
JORGE AFFONSO BARROS DE MELO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 8.500,00 | 8.500,00 | 10.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL | 8.500,00 | 8.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Documentos em anexos | ||||||||||||
AUGUSTO JORGE GRANJEIRO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | - | 5.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 0,00 | 5.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Documentos em anexos | ||||||||||||
JOSE WAGNER | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Documentos em anexos | ||||||||||||
JOSÉ CARLOS MEDEIROS GOMES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Documentos em anexos | ||||||||||||
RICARDO FRANSCISCO BRITO DA SILVA | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Documentos em anexos | ||||||||||||
NILSON DO NASCIMENTO SANTOS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Documentos em anexos | ||||||||||||
YURI CORTEZ MENEZES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Documentos em anexos | ||||||||||||
EDNALDO SANTOS DA ROCHA | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 7.200,00 | 6.000,00 | 6.371,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 7.200,00 | 6.000,00 | 6.371,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Documentos em anexos | ||||||||||||
VICTOR KUMMER ROCHA | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 7.817,96 | 7.324,64 | 7.380,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 7.817,96 | 7.324,64 | 7.380,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Documentos em anexos | ||||||||||||
GILBERTO MEDEIRO DA SILVA | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 6.802,57 | 4.793,90 | 4.793,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 6.802,57 | 4.793,90 | 4.793,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Documentos em anexos | ||||||||||||
LEDICE TENÓRIO CAVALCANTE | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 7.800,00 | 7.800,00 | 5.300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 7.800,00 | 7.800,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Documentos em anexos | ||||||||||||
PAULO ROBERTO DE SOUZA RODRIGUES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | - | 3.954,00 | 7.850,36 | 6.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 0,00 | 3.954,00 | 7.850,36 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Documentos em anexos | ||||||||||||
EZECHIAS JOSÉ DO NASCIMENTO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | - | 6.802,57 | 6.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 0,00 | 6.802,57 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Documentos em anexos | ||||||||||||
EVERALDO PEREIRA LOPES JUNIOR | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.371,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.371,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Documentos em anexos | ||||||||||||
JOSÉ GENILDO DA SILVA | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
I- Aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso a internet; | ||||||||||||
II- Locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensilios utilizados exclusivamentes em escritório de apoio ao exercicio da atividade parlamentar, inclusive impostos , taxas( condominiais, localização, corpo de bombeiro), etc; | ||||||||||||
III- impressos, informática, cópias heliográficas e repográficas de documentos de interesse do gabinete; | ||||||||||||
IV - portes de correspondências, | ||||||||||||
V- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório; | ||||||||||||
X- contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, e de imprensa; pesquisas, sendo vedada a pesquisa eleitoral; | ||||||||||||
XI- divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamentos de som, telões, sites da internet, rádio e outros meios de comunicação; | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Documentos em anexos |